MATCH INFO

試合日程・結果


2024年度
秋季リーグ戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年9月8日 17時30分 アミノバイタルフィールド 帝京大学 ◯10-0
2024年9月29日 14時00分 駒沢第二球技場 国士館大学 ◯28-3
2024年10月20日 12時30分 アミノバイタルフィールド 神奈川大学 ◯26-6
2024年11月2日 18時00分 アミノバイタルフィールド 青山学院大学 ×10-15
2024年11月17日 14時00分 アミノバイタルフィールド 駒澤大学 ×9-23
2024年12月1日 12時30分 アミノバイタルフィールド 成蹊大学 ◯44-0
春季オープン戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年4月27日 13時30分 明治学院大学 ヘボンフィールド 明治学院大学 ◯23-21
2024年5月19日 17時00分 アミノバイタルフィールド 慶応義塾大学 ×23-30
2024年5月25日 14時00分 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス 多目的グラウンド 東海大学 ×20-30
2024年6月2日 14時00分 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス 多目的グラウンド 名城大学 ×12-30
2024年6月23日 17時00分 アミノバイタルフィールド 駒澤大学 ×14-21
2024年6月30日 -- 関西学院第3フィールド 関西学院大学 ×10-40
春季新人戦
試合日時 開始時間 会場 対戦相手 結果
2024年7月7日 -- 早稲田大学 東伏見キャンパス アメリカンフットボール場 早稲田大学 ◯14-12