MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
新人戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月28日 | 10時00分 | 非公開 | 早稲田大学 | ◯26-12 |
秋季リーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月30日 | 18時00分 | アミノバイタルフィールド | 早稲田大学 | ×20-28 |
| 2026年9月12日 | 15時00分 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 | |
| 2026年9月27日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 法政大学 | |
| 2026年10月4日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 東京大学 | |
| 2026年10月17日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 立教大学 | |
| 2026年11月1日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 中央大学 | |
| 2026年11月14日 | 11時00分 | アミノバイタルフィールド | 慶應義塾大学 |
春季オープン戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月26日 | 13時00分 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 | ◯31-10 |
| 2026年6月6日 | 14時00分 | アミノバイタルフィールド | 関東学院大学 | ◯41-21 |
| 2026年6月14日 | 14時00分 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 | ×15-17 |

