MATCH INFO
試合日程・結果
2019年度
秋季リーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年8月31日 | 18時00分 | アミノバイタルフィールド | 明治大学 | ×7-41 |
2019年9月14日 | 15時30分 | AGFフィールド | 早稲田大学 | ×0-28 |
2019年9月28日 | 10時45分 | 駒沢第二球技場 | 立教大学 | ×7-24 |
2019年10月19日 | 11時00分 | 法政大学 川崎総合Gr | 法政大学 | ×9-26 |
2019年10月26日 | 14時00分 | AGFフィールド | 中央大学 | ×12-43 |
2019年11月24日 | 10時45分 | 横浜スタジアム | 東京大学 | ×3-16 |
春季オープン戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年4月21日 | 12時00分 | 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス 多目的グラウンド | 中央大学 | ×26-29 |
2019年5月4日 | 12時00分 | 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス 多目的グラウンド | 日本大学 | ×0-42 |
2019年5月26日 | 13時00分 | 名城大学天白キャンパス第1グラウンド | 名城大学 | ×18-41 |
2019年6月2日 | 13時00分 | 東海大学高間原グラウンド | 東海大学 | ×9-10 |
2019年6月9日 | 15時00分 | 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス 多目的グラウンド | 神奈川大学 | ◯22-7 |
春季新人戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年6月16日 | -- | 日本体育大学 東京・世田谷キャンパス 多目的グラウンド | 中央大学(新人) | ◯34-22 |
2019年6月23日 | -- | 早稲田大Gr. | 早稲田大学(新人) | ×8-18 |
チャレンジマッチ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2019年12月14日 | 13時30分 | アミノバイタルフィールド | 桜美林大学 | ×6-16 |